Ergebnisdienst

3.Kreisklasse Zwickauer Land 2002/2003

  SGT WDA SV Ma Turbi SV Ca SGSch ACL Z SV Rö TSVCr TSVLt SG Mo Forts Ebers  
SG Trünzig 44-04 e.V.   0:1 8:1 3:2 2:0 2:0 6:0 4:1 4:1 2:1 2:1 1:1 7:0 SGT
Eintracht Werdau 2:7   1:1 3:1 1:0 1:0 2:3 2:0 2:6 2:3 1:1 4:4 1:0 WDA
SV Mannichswalde II 0:6 1:2   1:3 1:3 6:1 5:1 1:2 1:3 0:3 0:9 0:6 2:4 SV Ma
Turbine Zwickau 1:2 2:1 9:0   4:2 10:2 2:1 4:2 2:4 1:2 1:1 1:2 4:2 Turbi
SV Cainsdorf II 4:2 4:1 6:0 6:1   4:0 6:1 2:1 0:5 0:2 0:2 2:2 3:2 SV Ca
SG Schönfels II 3:4 1:2 5:2 ST.12 0:3   2:4 1:3 2:1 1:2 2:4 1:4 0:0 SGSch
ACL Zwickau 0:8 0:3 1:1 2:4 3:1 1:4   1:1 0:3 0:1 2:6 2:3 3:3 ACL Z
SV Rödeltal 0:3 1:1 10:0 4:1 1:1 0:1 3:2   4:0 3:5 1:4 5:4 8:0 SV Rö
TSV CrossenII 2:1 4:4 5:1 1:1 4:3 2:1 1:5 1:3   2:3
2:1
2:1 1:0 7:1 TSVCr
TSV Lichtentanne 0:0 1:0 5:0 2:1 4:1 0:1 4:0 0:0   1:2 1:1 2:1 TSVLt
SG Motor Thurm III 1:5 1:1 5:1 1:2 0:2 3:2 3:2 1:0 0:3 0:3   1:2 6:2 SG Mo
Fortschritt Crimmitschau 0:0 3:1 3:0 4:0 4:0 5:1 2:1 0:3 2:2 1:1 0:1   6:0 Forts
Ebersbrunner SV II 0:7 0:3 1:2 2:2 0:3 4:3 1:1 0:8 3:5 0:3 1:2 1:8   Ebers
  SGT WDA SV Ma Turbi SV Ca SGSch ACL Z SV Rö TSVCr TSVLt SG Mo Forts Ebers  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a