Ergebnisdienst

2.Kreisklasse Zwickauer Land 2003/2004

  SGT Sa90 SVPII FSV SGN ESV VSG  SVO SpVgg VfL SGO FC02 VfB SVM  
SG Trünzig 44-04   4:1 5:2 2:3 1:1 2:3 2:1 1:0 2:3 7:0 5:3 1:1 1:2 0:2 SGT
SV Sachsen 90 Werdau II 0:1   1:2 0:0 1:3 3:6 1:1 0:3 1:2 2:0 3:1 ST.7 1:1 1:2 Sa90
SV Planitz II 5:3 0:1   2:3 6:1 1:1 0:0 1:2 1:3 1:3 5:2 0:4 2:5 1:2 SVPII
FSV Königswalde 4:1 1:1 4:0   1:1 1:0 2:3 0:1 2:2 2:2 5:0 2:0 5:0 0:1 FSV
SG Neukirchen II 1:1 3:0 4:1 1:0   2:2 1:2 1:1 1:2 0:3 4:2 2:3 3:1 3:0 SGN
Ebersbrunner SV 5:2 0:5 2:3 0:0 4:1   1:3 1:1 0:1 2:1 3:0 1:1 1:0 0:1 ESV
VSG Westsachsen 0:1 1:2 3:1 1:3 4:4 1:3   1:4 1:0 3:3 2:1 6:0 5:3 3:0 VSG
SV Ortmannsdorf 3:0 2:2 4:1 1:1 2:1 7:2 3:2   4:0 3:2 11:1 3:1 3:3 1:0 SVO
SpVgg Schedewitz 1:1 1:3 5:1 5:3 0:2 2:2 2:0 1:2   4:2 5:1 5:0 6:0 2:1 SpVgg
VfL Wildenfels II 3:1 4:1 6:0 2:2 1:2 4:3 3:1 2:0 4:4   2:1 2:0 1:1 1:1 VfL
SG Obercrinitz 1:3 1:1 4:2 1:1 1:2 0:0 1:5 0:4 1:3 1:3   6:0 4:1 2:3 SGO
FC 02 Zwickau II 0:0 0:0 2:4 2:4 0:2 4:3 0:1 2:3 1:4 0:2 3:3   3:1 0:3 FC02
VfB Eckersbach II 2:6 1:1 1:5 5:3 7:0 4:1 4:0 2:3 2:5 2:2 0:2 3:3   1:3 VfB
SV Mosel II 0:1 0:1 4:3 0:1 2:5 3:1 1:3 1:1 4:3 3:0 8:0 4:0 0:4   SVM
  SGT Sa90 SVPII FSV SGN ESV VSG SVO SpVgg VfL SGO FC02 VfB SVM  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a