Ergebnisdienst

2.Kreisklasse Zwickauer Land 2005/2006

  SGT FSVZ  Rotat VSG  S90 SGN2 FSVK ESV VfLR2 STN2 SVV2 SVWH VfB2 BWH  
SG Trünzig 44-04   1:1 4:1 2:1 1:3 2:1 5:0 1:2 4:2 2:1 1:2 2:2 3:0 0:3 SGT
FSV Zwickau III 3:0   8:0 3:0 2:1 4:0 4:2 5:0 5:1 5:1 3:0 2:0 3:1 10:2 FSVZ
Rotation Langenbach 4:0 2:1   1:2 2:4 2:4 0:2 2:0 1:1 3:2 4:2 3:2 1:2 0:3 Rotat
VSG Westsachsen 3:1 2:2 6:0   1:0 3:2 4:0 1:3 7:1 4:2 2:2 2:2 5:1 2:2 VSG
Sachsen 90 II 2:0 1:1 1:0 0:0   3:0 2:0 3:2 7:0 4:0 6:0 5:2 9:1 3:2 S90
SG Neukirchen II 6:2 1:3 1:0 2:4 4:4   2:2 5:2 4:4 1:2 6:0 1:1 6:3 2:2 SGN2
FSV Königswalde 1:0 0:0 5:2 0:1 1:2 3:1   2:2 1:4 3:3 1:0 1:1 2:6 2:2 FSVK
Ebersbrunner SV 1:4 0:2 0:2 0:6 1:4 2:0 1:0   6:3 1:0 3:2 1:0 1:1 1:4 ESV
VfL Reinsdorf II 0:2 1:2 7:0 1:1 1:0 0:1 1:1 2:4   1:1 5:1 2:2 3:1 1:2 VfLR2
Mülsen St.Niclas II 3:0 2:2 0:1 0:1 1:0 3:2 4:0 0:0 5:2   5:1
1:1
4:3 2:2 2:1 STN2
SV Vielau II 3:1 0:8 0:2 0:4 1:3 4:3 1:1 1:1 1:1   2:3 2:0 0:3 SVV2
Wilkau-Hasslau II 2:0 3:0 3:0 1:3 1:0 4:1 1:1 3:0 1:0 3:0 1:4   2:3 1:1 SVWH
VfB Eckersbach II 2:2 0:8 2:0 1:4 1:5 1:4 0:3 2:3 2:3 2:2 0:0 5:5   1:5 VfB2
BW Hartmannsdorf 6:1 5:1 9:1 2:1 1:2 7:1 4:0 3:2 3:0 5:0 4:1 3:1 4:2   BWH
  SGT FSVZ Rotat VSG S90 SGN2 FSVK ESV VfLR2 STN2 SVV2 SVWH VfB2 BWH  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a